提高出口退税率的产品清单

附件      
提高出口退税率的产品清单
序号 产品编码 产品名称 调整后退税率
(%)
1 0101210090 其他改良种用马 9
2 0101290090 非改良种用其他马 9
3 0101301090 改良种用的其他驴 9
4 0101309090 非改良种用其他驴 9
5 01019000 9
6 01022100 改良种用家牛 9
7 01022900 非改良种用家牛 9
8 0102310090 改良种用其他水牛 9
9 0102390090 非改良种用其他水牛 9
10 0102901090 其他改良种用牛 9
11 0102909090 非改良种用其他牛 9
12 01031000 改良种用猪 9
13 01039110 重量在10千克以下的猪 9
14 01039120 10≤重量<50千克的猪 9
15 01039200 重量在50千克及以上的猪 9
16 01041010 改良种用的绵羊 9
17 01041090 其他绵羊(改良种用的除外) 9
18 01042010 改良种用的山羊 9
19 01042090 非改良种用山羊 9
20 01051110 不超过185克的改良种用鸡 9
21 01051190 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外) 9
22 01051210 不超过185克的改良种用火鸡 9
23 01051290 不超过185克的其他火鸡(改良种用的除外) 9
24 01051310 不超过185克的改良种用鸭 9
25 01051390 不超过185克的其他鸭(改良种用的除外) 9
26 01051410 不超过185克的改良种用鹅 9
27 01051490 不超过185克的其他鹅(改良种用的除外) 9
28 01051510 不超过185克的改良种用珍珠鸡 9
29 01051590 不超过185克的其他珍珠鸡(改良种用的除外) 9
若对以上有内容有疑问请反馈或举报举报
注册会计师才可以下载文档哦